除息

指数-除息
16/09/2025-22/09/2025
交易产品 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月22日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  0.73  0.00  0.00 
200AUD 0.93  0.37  1.45  0.06  0.70 
225JPY 0.00  0.00  0.59  0.00  0.00 
CN50USD 1.76  4.83  0.00  3.59  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.22 
H33HKD 1.51  0.00  0.00  0.00  2.44 
NASUSD 0.61  0.34  0.00  0.00  2.46 
SPXUSD 0.37  0.10  0.10  0.02  0.44 
U30USD 0.00  2.56  0.00  0.00  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明