除息

指数-除息
09/09/2025-15/09/2025
交易产品 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月15日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  1.45  0.00  0.00 
200AUD 4.77  3.31  0.97  1.09  1.66 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  2.23  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 17.16  16.71  19.64  0.00  4.19 
NASUSD 0.18  0.00  0.13  0.83  2.43 
SPXUSD 0.21  0.18  0.06  0.27  1.66 
U30USD 0.00  6.76  0.06  0.00  24.26 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明