除息

指数-除息
02/09/2025-08/09/2025
交易产品 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月8日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  2.26  0.00  0.00 
200AUD 11.43  5.41  16.50  1.80  1.43 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  4.33 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 22.70  2.49  4.82  9.30  0.98 
NASUSD 0.65  0.08  2.22  2.99  1.27 
SPXUSD 1.28  0.12  0.59  0.90  0.33 
U30USD 13.34  0.00  14.14  0.00  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明