除息

指数-除息
05/08/2025-11/08/2025
交易产品 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月11日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  19.15  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.03 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.97  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 1.01  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.30  0.00  0.00  1.06  2.78 
SPXUSD 0.09  0.01  0.09  0.59  0.76 
U30USD 0.00  0.00  0.00  10.33  1.60 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明